Descrizione
Per informazioni più dettagliate puoi chiedere a noi, clicca QUI
oppure compila il FORM, QUI
SigenStor BAT |
5.0 |
8.0 |
unità |
Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Capacità energetica totale | 5.38 | 8.06 | kWh |
Gamma di tensione dei moduli batteria (sistema monofase) | 300-600 | 300-600 | V |
Gamma di tensione dei moduli batteria (sistema trifase) | 600-900 | 600-900 | V |
Peso | 55 | 70 | kg |
Dimensioni (L – H – P) | 767-270-260 | 767-270-260 | mm |
Grado di protezione all’ingresso del sistema | IP66 | IP66 | |
Metodo di installazione | Da terra/ Montato a parete | Da terra/ Montato a parete | |
Conformità Standard IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62040 |