Descrizione
Per informazioni più dettagliate puoi chiedere a noi, clicca QUI
oppure compila il FORM, QUI
SigenStor BAT |
5.0 |
8.0 |
unità |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Capacità energetica totale | 5.38 | 8.06 | kWh |
| Gamma di tensione dei moduli batteria (sistema monofase) | 300-600 | 300-600 | V |
| Gamma di tensione dei moduli batteria (sistema trifase) | 600-900 | 600-900 | V |
| Peso | 55 | 70 | kg |
| Dimensioni (L – H – P) | 767-270-260 | 767-270-260 | mm |
| Grado di protezione all’ingresso del sistema | IP66 | IP66 | |
| Metodo di installazione | Da terra/ Montato a parete | Da terra/ Montato a parete | |
| Conformità Standard IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62040 | |||


















• Potenza nominale AC 2700W
• Ingresso fotovoltaico DC max 2970Wp
• Tensione di attivazione DC 70V
• Tensione d’ingresso DC 360V
• Range di tensione MPPT 50-550V
• Funzione immissione zero con sensore TA optional
• Efficienza massima 97,7%
• Sezionatore DC integrato
• Dimensioni 303x260x118 mm
• Peso 5,5 Kg
• Grado di protezione IP65
• Garanzia 5 anni
• Rispondente alle normative italiane - CEI-021
